
Direzione e Segreteria
Dirigente scolastico: reggente
Direttore dei servizi amministrativi: Dott.ssa Delia Carmela
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Ai referenti viene assegnato il coordinamento didattico del plesso, i rapporti con i genitori e l'incarico di organizzare, in sinergia con la segreteria, le sostituzioni dei colleghi assenti.
Sono inoltre delegati a controllare le firme giornaliere sul registro delle presenze, che è in dotazione delle scuole di pertinenza, e a gestire la diffusione e la catalogazione delle circolari.
Le problematiche che venissero rilevate di volta in volta nei singoli plessi vanno comunicate con tempestività al dirigente.
I referenti di plesso saranno affiancati nella scuola primaria dalle funzioni strumentali.
Funzioni strumentali a.sc. 2009-10
| Docenti | Plesso | Attività |
|---|---|---|
| Centurelli | M. Ortigara | Integrazione alunni di madrelingua non italiana – Referente Comune – Tavolo intercultura – Progetto “Aree a forte processo migratorio” Disagio – Cittadinanza – Legalità – Bullismo – Salute – Scuola in ospedale (Scuola Monte Ortigara) |
| Ghioni | Villa | Integrazione alunni di madrelingua non italiana – Referente Comune – Tavolo intercultura – Progetto “Aree a forte processo migratorio” Disagio – Cittadinanza – Legalità – Bullismo – Salute – Scuola in ospedale (Scuola Villa e raccordo referenti plesso infanzia) |
| Puccetti | Villa | Referente di plesso (Scuola “Villa”) |
| Bruschi | M. Ortigara | Supporto sicurezza |
| Schiff | M. Ortigara | Potenziamento lingua inglese nella scuola primaria (in particolare contatti Comenius e Trinity ) |
| Barca | M. Ortigara | Gestione dell’utilizzo delle nuove tecnologie (Scuola M. Ortigara) – documentazione – archivio informatico |
| Piragino | Papa Giovanni XXII 1 | Referente e responsabile di plesso con delega al rapporto con le famiglie e al coordinamento delle sezioni |
| Gianelle | Papa Giovanni XXII 2 | Referente e responsabile di plesso con delega al rapporto con le famiglie e al coordinamento delle sezioni |
Referenti per la sicurezza – ASPP a.sc.2009-10
| Plesso | ASPP |
|---|---|
| Monte Ortigara | Moscato Gerardo |
| Carlo Villa | Ferraro Maddalena |
| Papa Giovanni XXIII 1 | Esposito Carmela |
| Papa Giovanni XXIII 2 | Ciappini Rosanna |
Per tali figure è stata già richiesta la formazione, come da normativa vigente.
Comitato di valutazione a.sc. 2009-10
Membri effettivi
| Plesso | Docenti |
|---|---|
| Monte Ortigara | M. Repossi |
| Monte Ortigara | I. Grasso |
| Villa | T. Cascio |
| Papa Giovanni XXIII 2 | R. Ciappini |
| Plesso | Docenti |
|---|---|
| Villa | Mozzali |
| Villa | M. Pedroni |
Orari di apertura al pubblico nei giorni di attività didattica, dal lunedì al venerdì: